Produktdaten: |
||
| Bezeichnung Hersteller | : | MASTER LEDbulb 7-40W E27 2700K Designer |
| andere Bezeichnung | : | MASTER LEDspotLV 7W 827 E27 Design |
| Hersteller | : | PHILIPS |
| Bestellnummer | : | 155010 00 |
| EAN | : | 8718291155010 |
| alter EAN | : | - |
| Verpackungseinheit [Stk.] | : | 1 |
Allgemeine Eigenschaften: |
||
| Gesamtlänge [mm] | : | 101,5 |
| Durchmesser [mm] | : | 45,3 |
| Sockel | : | E27 |
| Bauform/Ausführung | : | |
| mittlere Lebensdauer [Std.] | : | 25.000 |
| Schaltzyklen | : | 20.000x |
Umwelteigenschaften: |
||
| Energy Efficiency Label (EEL) | : | A |
| Ersetz Glühbirne [W] | : | 40 |
| Quecksilbergehalt Hg [mg] | : | 0 |
| Zeit 60% Hellichkeit [sec.] | : | 0,0 sofort 100% |
| Recycling | : | ja |
Elektrische Eigenschaften: |
||
| Lampenleistung [W] | : | 7 |
| Spannung [V] | : | 230-240 |
| Lampenstrom [mA] | : | 48 |
| Netzfrequenz [Hz] | : | 50-60 |
| Dimmbetrieb zulässig | : | 100%-10% an Phasen-Anschnittsdimmern |
Lichttechnische Eigenschaften: |
||
| Lichtstrom [lm] | : | 470 |
| Lichtstärke [cd] | : | |
| Farbkennung | : | 827 |
| Lichtfarbe | : | warmweiß |
| Farbtemperatur [°K] | : | 2700 |
| Farbwiedergabeindex [Ra] | : | 80 |
| Ausstrahlwinkel [°] | : | 360 |
Preise inkl. aller Steuern und Abgaben exk. Versand.
Angaben lt. Hersteller Stand 10/2011