MasterLEDspotLV 10W 827 GU5.3
- Höchste Energieersparnis (80%)
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Keine UV- und IR-Strahlung
- Geringe Wärmeentwicklung
- Geringe Wartungs-und Wechselkosten
| Produktdaten: | ||
| Bezeichnung des Herstellers | : | MASTER LEDspotLV 10W GU5.3 827 24° DIM |
| alte Bezeichnung | : | - |
| Hersteller | : | Philips |
| Bestellnummer | : | 12253100 |
| EAN | : | 8718291122531 |
| alte EAN | : | - |
| Verpackungseinheit | : | 1er Karton |
| Allgemeine Eigenschaften: | ||
| Länge l [mm] |
: | 53,7 |
| Durchmesser d [mm] | : | 50 |
| Sockel | : | GU 5.3 |
| mittlere Lebensdauer [Std.] | : | 45 000 |
| Energy Efficiency Label (EEL) | : | k.A. |
| Elektrische Eigenschaften: | ||
| Lampenleistung [W] | : | 10 |
| Ersatz für [W] | : | 50 |
| Spannung [V] | : | 12 |
| Netzfrequenz [Hz] | : | -- |
| Dimmbetrieb zulässig | : | ja |
| 100%-10% an Phasen-Anschnittsdimmern | ||
| Lichttechnische Eigenschaften: | ||
| Lichtstärke [cd] | : | 1800 |
| Farbkennung / Lichtfarbe | : | 827 / Warmweiß |
| Farbtemperatur [°K] | : | 2700 |
| Farbwiedergabeindex [Ra] | : | > 80 |
| Ausstrahlwinkel [°] | : | 24 |
alle Angaben lt. Hersteller / Preise inkl. aller Steuern und Abgaben exk. Versand.