MasterLEDspotMV 7W 830 GU10 DIM 40°
- Höchste Energieersparnis (80%)
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Keine UV- und IR-Strahlung
- Geringe Wärmeentwicklung
- Geringe Wartungs-und Wechselkosten
| Produktdaten: | ||
| Bezeichnung des Herstellers | : | MASTER LEDspotHV 7W GU10 830 40° DIM |
| alte Bezeichnung | : | - |
| Hersteller | : | Philips |
| Bestellnummer | : | 860412 00 |
| EAN | : | 8727900860412 |
| alte EAN | : | - |
| Verpackungseinheit | : | 1er Karton |
| Allgemeine Eigenschaften: | ||
| Länge l [mm] |
: | 81 |
| Durchmesser d [mm] | : | 50 |
| Sockel | : | GU 10 |
| mittlere Lebensdauer [Std.] | : | 45 000 |
| Energy Efficiency Label (EEL) | : | k.A. |
| Elektrische Eigenschaften: | ||
| Lampenleistung [W] | : | 7 |
| Ersatz für [W] | : | 50 |
| Spannung [V] | : | 240 |
| Netzfrequenz [Hz] | : | 50/60 |
| Dimmbetrieb zulässig | : | ja |
| 100%-10% an Phasen-Anschnittsdimmern | ||
| Lichttechnische Eigenschaften: | ||
| Lichtstärke [cd] | : | 600 |
| Farbkennung / Lichtfarbe | : | 830 / Neutralweiß |
| Farbtemperatur [°K] | : | 3000 |
| Farbwiedergabeindex [Ra] | : | > 80 |
| Ausstrahlwinkel [°] | : | 40 |
alle Angaben lt. Hersteller / Preise inkl. aller Steuern und Abgaben exk. Versand.