DULUX SUPERSTAR MINI GLOBE 7W/825 E14
Energiesparlampen in klassischer Glühlampenform mit E14 Sockel.
- Dank attraktiver Form auch in offenen Leuchten ästhetisch einsetzbar
- Patentierte Quick Light Technologie
Energiesparlampen in klassischer Glühlampenform mit E14 Sockel.
| Produktdaten: | ||
| Bezeichnung des Herstellers | : | DSST MIGL 7W/825 E14 |
| alte Bezeichnung | : | DSTAR MIGL 7W/827 E14 |
| Hersteller | : | Osram |
| Bestellnummer | : | 943699 |
| EAN | : | 4008321943699 |
| alte EAN | : | 4008321205551 |
| Verpackungseinheit | : | 1er Karton |
| Allgemeine Eigenschaften: | ||
| Länge l [mm] |
: | 152 |
| Durchmesser d [mm] | : | 57 |
| Sockel | : | E14 |
| mittlere Lebensdauer [Std.] | : | 15 000 |
| Energy Efficiency Label (EEL) | : | A |
| Elektrische Eigenschaften: | ||
| Lampenleistung [W] | : | 7 |
| Spannung [V] | : | 230-240 |
| Netzfrequenz [Hz] | : | 50/60 |
| Dimmbetrieb zulässig | : | nein |
| Lichttechnische Eigenschaften: | ||
| Lichtstrom [lm] | : | 340 |
| Farbkennung / Lichtfarbe | : | 825 / Warmweiß |
| Farbtemperatur [K] | : | 2500 |
| Farbwiedergabeindex [Ra] | : | 80...89 |
alle Angaben lt. Hersteller / Preise inkl. aller Steuern und Abgaben exk. Versand.