DULUX SUPERSTAR MINI CANDLE 7W/825 E14
Energiesparlampen in klassischer Kerzenform mit E14 Sockel.
- Dank attraktiver Form auch in offenen Leuchten ästhetisch einsetzbar
Energiesparlampen in klassischer Kerzenform mit E14 Sockel.
| Produktdaten: | ||
| Bezeichnung des Herstellers | : | DSST MICA 7W/825 E14 |
| alte Bezeichnung | : | DULUX EL CL B 7W/827 E14 |
| Hersteller | : | Osram |
| Bestellnummer | : | 944559 |
| EAN | : | 4008321944559 |
| alte EAN | : | 4008321066299 |
| Verpackungseinheit | : | 1er Karton |
| Allgemeine Eigenschaften: | ||
| Länge l [mm] |
: | 105 |
| Durchmesser d [mm] | : | 39 |
| Sockel | : | E14 |
| mittlere Lebensdauer [Std.] | : | 12 000 |
| Energy Efficiency Label (EEL) | : | A |
| Elektrische Eigenschaften: | ||
| Lampenleistung [W] | : | 7 |
| Spannung [V] | : | 230-240 |
| Netzfrequenz [Hz] | : | 50/60 |
| Dimmbetrieb zulässig | : | nein |
| Lichttechnische Eigenschaften: | ||
| Lichtstrom [lm] | : | 300 |
| Farbkennung / Lichtfarbe | : | 825 / Warmweiß |
| Farbtemperatur [K] | : | 2500 |
| Farbwiedergabeindex [Ra] | : | 80...89 |
alle Angaben lt. Hersteller / Preise inkl. aller Steuern und Abgaben exk. Versand.