DULUX SUPERSTAR MICROTWIST 11W/825 E14
Energiesparlampen mit höchster Lichtausbeute und E14 Sockel.
- Sehr hohe Lichtausbeute
- interessante Optik auch in offenen Leuchten einsetzbar
Energiesparlampen mit höchster Lichtausbeute und E14 Sockel.
| Produktdaten: | ||
| Bezeichnung des Herstellers | : | DSST MICROTWIST 11W/825 E14 |
| alte Bezeichnung | : | DSTARMITW 11W/827 E14 |
| Hersteller | : | Osram |
| Bestellnummer | : | 949004 |
| EAN | : | 4008321949004 |
| alte EAN | : | 4008321334398 |
| Verpackungseinheit | : | 1er Karton |
| Allgemeine Eigenschaften: | ||
| Länge l [mm] |
: | 97 |
| Durchmesser d [mm] | : | 42 |
| Sockel | : | E14 |
| mittlere Lebensdauer [Std.] | : | 12 000 |
| Energy Efficiency Label (EEL) | : | A |
| Elektrische Eigenschaften: | ||
| Lampenleistung [W] | : | 11 |
| Spannung [V] | : | 230-240 |
| Netzfrequenz [Hz] | : | 50/60 |
| Dimmbetrieb zulässig | : | nein |
| Lichttechnische Eigenschaften: | ||
| Lichtstrom [lm] | : | 650 |
| Farbkennung / Lichtfarbe | : | 825 / Warmweiß |
| Farbtemperatur [K] | : | 2500 |
| Farbwiedergabeindex [Ra] | : | 80...89 |
alle Angaben lt. Hersteller / Preise inkl. aller Steuern und Abgaben exk. Versand.